MILLIMETER EQUIVALENTS | ||||||||||||
4ths | 8ths | 16ths | 32nds | 64ths | Mms | 4ths | 8ths | 16ths | 32nds | 64ths | Mms | |
1/64 | .397 | 33/64 | 13.097 | |||||||||
1/32 | .794 | 17/32 | 13.494 | |||||||||
3/64 | 1.191 | 35/64 | 13.891 | |||||||||
1/16 | 1.588 | 9/16 | 14.288 | |||||||||
5/64 | 1.984 | 37/64 | 14.684 | |||||||||
3/32 | 2.381 | 19/32 | 15.081 | |||||||||
7/64 | 2.778 | 39/64 | 15.478 | |||||||||
1/8 | 3.175 | 5/8 | 15.875 | |||||||||
9/64 | 3.572 | 41/64 | 16.272 | |||||||||
5/32 | 3.969 | 21/32 | 16.669 | |||||||||
11/64 | 4.366 | 43/64 | 17.066 | |||||||||
3/16 | 4.762 | 11/16 | 17.462 | |||||||||
13/64 | 5.159 | 45/64 | 17.859 | |||||||||
7/32 | 5.556 | 23/32 | 18.256 | |||||||||
15/64 | 5.953 | 47/64 | 18.653 | |||||||||
1/4 | 6.350 | 3/4 | 19.050 | |||||||||
17/64 | 6.747 | 49/64 | 19.447 | |||||||||
9/32 | 7.144 | 25/32 | 19.844 | |||||||||
19/64 | 7.541 | 51/64 | 20.241 | |||||||||
5/16 | 7.938 | 13/16 | 20.638 | |||||||||
21/64 | 8.334 | 53/64 | 21.034 | |||||||||
11/32 | 8.731 | 27/32 | 21.431 | |||||||||
23/64 | 9.128 | 55/64 | 21.828 | |||||||||
3/8 | 9.525 | 7/8 | 22.225 | |||||||||
25/64 | 9.922 | 57/64 | 22.622 | |||||||||
13/32 | 10.319 | 29/32 | 23.019 | |||||||||
27/64 | 10.716 | 59/64 | 23.416 | |||||||||
7/16 | 11.112 | 15/16 | 23.812 | |||||||||
29/64 | 11.509 | 61/64 | 24.209 | |||||||||
15/32 | 11.906 | 31/32 | 24.606 | |||||||||
31/64 | 12.303 | 63/64 | 25.003 | |||||||||
1/2 | 12.700 | 1.00 | 25.400 |
With thanks to Gwinnett Woodworkers Association